Показываются бриллианты по магазину ювелирных изделий
г. Киев, ул. Артема 76 · (044) 486-00-49 · бриллианты по всем ювелирным магазинам
| артикул | цвет | к-во | вес, ct |
общий вес, ct |
граней | цв./чист. | диаметр | цена, грн. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| форма | гр. | размер | |||||||
Бриллиант |
|||||||||
| 01-12735709 | Белый | 1 | 0.54 | 0.54 | 56 | 6/6 | 18`006.50 | ||
| Груша | А | 6.12х3х4.46 | |||||||
| 01-12538433 | Белый | 1 | 0.5 | 0.5 | 56 | 5/8 | 11`728.40 | ||
| Груша | А | 6.35х2.9х4.4 | |||||||
| 01-12538428 | Белый | 1 | 0.38 | 0.38 | 56 | 6/3 | 6`759.46 | ||
| Груша | А | 5.75х2.75х4 | |||||||
| 01-12738224 | Белый | 4 | 0.11 | 0.44 | 57 | 6/4 | 2.95 | 3`415.04 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12775670 | Белый | 6 | 0.07 | 0.42 | 57 | 5/5 | 2.60 | 3`380.54 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12775668 | Белый | 6 | 0.07 | 0.42 | 57 | 5/5 | 2.70 | 3`380.54 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12676765 | Белый | 5 | 0.072 | 0.36 | 57 | 6/4 | 2.60 | 2`794.10 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12849950 | Белый | 20 | 0.0165 | 0.33 | 57 | 6/5 | 1.55 | 1`802.38 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12775667 | Белый | 3 | 0.0767 | 0.23 | 57 | 5/6 | 2.75 | 1`653.62 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12421395 | Белый | 6 | 0.0483 | 0.29 | 57 | 6/4 | 2.20 | 1`628.62 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12738225 | Белый | 2 | 0.1 | 0.2 | 57 | 6/5 | 2.85 | 1`379.80 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12858125 | Белый | 5 | 0.022 | 0.11 | 17 | 2/2 | 1.70 | 1`106.72 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12854351 | Белый | 2 | 0.075 | 0.15 | 57 | 5/7 | 2.60 | 991.72 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12932377 | Белый | 4 | 0.0375 | 0.15 | 57 | 5/5 | 2.05 | 948.64 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12923750 | Белый | 1 | 0.14 | 0.14 | 57 | 6/6 | 3.35 | 845.14 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12858123 | Белый | 4 | 0.02 | 0.08 | 17 | 2/2 | 1.75 | 804.88 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12921788 | Белый | 3 | 0.0267 | 0.08 | 33 | 3/3 | 1.80 | 759.86 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12923733 | Белый | 1 | 0.08 | 0.08 | 57 | 6/4 | 2.80 | 620.92 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12923732 | Белый | 5 | 0.012 | 0.06 | 17 | 3/3 | 1.55 | 603.68 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12858094 | Белый | 3 | 0.02 | 0.06 | 17 | 2/2 | 1.80 | 603.68 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12731802 | Белый | 2 | 0.045 | 0.09 | 57 | 5/6 | 2.30 | 595.04 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12850078 | Белый | 1 | 0.09 | 0.09 | 57 | 5/7 | 2.80 | 595.04 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12923695 | Белый | 2 | 0.05 | 0.1 | 57 | 6/6 | 2.30 | 574.92 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12777026 | Белый | 1 | 0.08 | 0.08 | 57 | 5/6 | 2.85 | 574.92 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12607572 | Белый | 1 | 0.08 | 0.08 | 55 | 4/6 | 551.92 | ||
| Маркиз | А | 3.8х1.5х2.25 | |||||||
| 01-12758472 | Белый | 2 | 0.04 | 0.08 | 57 | 5/5 | 2.15 | 528.92 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12900640 | Белый | 3 | 0.0267 | 0.08 | 57 | 5/5 | 1.90 | 506.56 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12526448 | Белый | 2 | 0.045 | 0.09 | 57 | 6/4 | 2.15 | 505.78 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12573648 | Белый | 1 | 0.07 | 0.07 | 57 | 5/6 | 2.70 | 503.06 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12888614 | Белый | 1 | 0.08 | 0.08 | 57 | 6/6 | 2.80 | 482.94 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12733281 | Белый | 6 | 0.0133 | 0.08 | 57 | 5/6 | 1.45 | 435.86 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12932176 | Белый | 2 | 0.025 | 0.05 | 17 | 4/4 | 1.95 | 431.20 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12238672 | Белый | 1 | 0.07 | 0.07 | 57 | 5/6 | 2.70 | 427.00 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12858067 | Белый | 1 | 0.04 | 0.04 | 17 | 2/2 | 2.20 | 402.44 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12858092 | Белый | 2 | 0.02 | 0.04 | 17 | 2/2 | 1.85 | 402.44 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12921805 | Белый | 5 | 0.012 | 0.06 | 57 | 6/4 | 1.40 | 396.68 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12459932 | Белый | 2 | 0.04 | 0.08 | 57 | 5/6 | 2.15 | 390.95 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12758482 | Белый | 2 | 0.03 | 0.06 | 33 | 2/2 | 2.15 | 379.44 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12731698 | Белый | 5 | 0.016 | 0.08 | 57 | 6/6 | 1.65 | 367.96 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12818683 | Белый | 2 | 0.03 | 0.06 | 57 | 5/5 | 1.90 | 362.20 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12325839 | Белый | 4 | 0.0225 | 0.09 | 57 | 6/6 | 1.70 | 351.83 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12715566 | Белый | 1 | 0.05 | 0.05 | 57 | 5/5 | 2.50 | 344.96 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12596017 | Белый | 1 | 0.05 | 0.05 | 57 | 6/4 | 2.45 | 330.58 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12483775 | Белый | 2 | 0.035 | 0.07 | 57 | 6/5 | 2.15 | 324.97 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12737267 | Белый | 2 | 0.025 | 0.05 | 17 | 2/2 | 1.95 | 316.22 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12932821 | Белый | 2 | 0.025 | 0.05 | 57 | 6/4 | 1.90 | 316.22 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12765615 | Белый | 1 | 0.04 | 0.04 | 57 | 5/4 | 2.30 | 310.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12737288 | Белый | 4 | 0.015 | 0.06 | 57 | 6/5 | 1.55 | 310.46 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12302482 | Белый | 2 | 0.03 | 0.06 | 57 | 5/5 | 1.90 | 307.87 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12620586 | Белый | 1 | 0.05 | 0.05 | 57 | 6/5 | 2.50 | 287.46 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12857403 | Белый | 4 | 0.0138 | 0.055 | 57 | 5/7 | 1.45 | 269.74 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12293220 | Белый | 3 | 0.02 | 0.06 | 57 | 6/5 | 1.70 | 263.89 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12524761 | Белый | 1 | 0.05 | 0.05 | 57 | 6/6 | 2.30 | 232.14 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12849922 | Белый | 2 | 0.01 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.40 | 229.96 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12631239 | Белый | 1 | 0.04 | 0.04 | 57 | 6/5 | 2.20 | 218.48 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12854526 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.85 | 201.24 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12932826 | Белый | 2 | 0.02 | 0.04 | 57 | 6/6 | 1.70 | 195.48 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12220768 | Белый | 1 | 0.04 | 0.04 | 57 | 5/6 | 2.35 | 194.00 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12752257 | Белый | 1 | 0.03 | 0.03 | 17 | 2/2 | 2.10 | 189.72 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12630723 | Белый | 1 | 0.03 | 0.03 | 57 | 6/4 | 2.05 | 181.12 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12733311 | Белый | 1 | 0.03 | 0.03 | 55 | 4/5 | 179.38 | ||
| Маркиз | А | 2.85х1.25х1.5 | |||||||
| 01-12932825 | Белый | 2 | 0.015 | 0.03 | 57 | 6/5 | 1.60 | 172.48 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12858090 | Белый | 1 | 0.015 | 0.015 | 17 | 2/2 | 1.65 | 172.48 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12849933 | Белый | 1 | 0.015 | 0.015 | 17 | 2/2 | 1.60 | 172.48 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12761217 | Белый | 2 | 0.015 | 0.03 | 57 | 6/5 | 1.55 | 155.24 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12849919 | Белый | 1 | 0.015 | 0.015 | 17 | 2/3 | 1.60 | 155.24 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12657064 | Белый | 1 | 0.025 | 0.025 | 57 | 5/5 | 1.90 | 150.92 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12817515 | Белый | 1 | 0.025 | 0.025 | 57 | 5/5 | 1.90 | 150.92 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12483774 | Белый | 1 | 0.03 | 0.03 | 57 | 6/5 | 2.10 | 131.95 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12765603 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.75 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12656420 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.75 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12765601 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.85 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12575094 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.90 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12736958 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.70 | 126.46 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12765602 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.80 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12850086 | Белый | 1 | 0.01 | 0.01 | 17 | 2/2 | 1.55 | 114.98 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12444456 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.85 | 107.49 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12575046 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/3 | 1.70 | 103.50 | |
| Круг | А | ||||||||
Бриллиантами (от франц. brillant — «блестящий») называют ограненные специальным образом алмазы.
Бриллианты оцениваются по системе 4-х «С»: Сarat (вес бриллианта в каратах), Сolour (цветовой оттенок камня), Сlarity (чистота), Сut (огранка).
Вес брилланта в каратах (carat). По весу эти драгоценные камни делятся на три группы: мелкими бриллиантами считаются камни весом от 0,01 карата до 0,29, средними — от 0,30 до 0,99 карат, крупными называют бриллианты, вес которых превышает 1 карат. Цена бриллианта за карат возрастает с увеличением общего веса камня.
Цветовой оттенок бриллианта (colour) бывает самым различным — от практически бесцветного до желто-коричневого. Бесцветные бриллианты дороже остальных, а самые дорогие — с легким голубоватым оттенком. Для определения цвета этих драгоценных камней применяется специальная шкала, где 1 — абсолютно бесцветные камни, а 9 — бриллианты с явным желтым оттенком. Если Вы решили купить бриллиант, стоит определиться, какой камень приобрести: дорогой (с параметром «цвет» 2-4), или практически неотличимый от него невооруженным глазом (5-6), но с более приемлемой ценой.
Бриллианты с явно выраженным цветовым оттенком встречаются чаще, поэтому ценятся дешевле бесцветных камней. В природе существуют бриллианты самых разных оттенков — красный, голубой, зеленый, розовый, фиолетовый, желтый.
Чистота бриллианта (clarity) — это характеристика, описывающая степень свободы его от внешних и внутренних дефектов (трещинки, пузырьки, включения). Чем меньше в бриллианте микродефектов, тем более он ценен. Шкала оценки бриллиантов по чистоте состоит из 12 групп. Бриллианты 1-6 групп не содержат различимых невооруженным глазом дефектов. В 7 группе дефекты уже заметны, к 12-й группе относятся практически полностью заполненные вкраплениями бриллианты.
Огранка (cut): форма огранки камня и степень её совершенства. По форме огранки бриллианты делятся на круглые (они самые дорогие) и фантазийной формы. Существует несколько основных видов фантазийной огранки бриллиантов: «изумруд», «маркиз», «принцесса», «груша», «сердце» и «овал».
Степень совершенства огранки не всегда указывается в характеристиках камня. Если вы хотите купить крупный бриллиант, стоит поинтересоваться у специалиста-геммолога, насколько совершенна его огранка.
В зависимости от веса камня, к нему применяются критерии для соответствующей группы весов бриллиантов при оценке по чистоте и цвету; чем крупнее бриллиант, тем строже критерии оценки.
Кроме неоправленных бриллиантов, аметистов, сапфиров, топазов и цитринов в нашем ювелирном интернет-магазине вы можете купить ювелирные изделия с бриллиантами и другими драгоценными, полудрагоценными и искусственными камнями. Для этого воспользуйтесь, пожалуйста, Корзиной.
Чтобы купить бриллианты или другие драгоценные и полудрагоценные камни, запишите номер артикула камня и свяжитесь, пожалуйста, с нашими менеджерами по телефону (044) 499-55-55 или напишите им.
Пусть купленные в нашем интернет-магазине бриллианты радуют Вас и Ваших любимых!
Продаем ювелирные изделия за WebMoney:
![]()
1 грн. = 1.02 WMU
В Вашей корзине
пока нет
ювелирных изделий
С 9-00 до 21-00
без выходных
044 499-55-55
050 446-23-50
067 656-88-88
402733682
590614475
diamant.manager1
diamant.manager2
ICQ, Skype:
9:00 - 18:00
пн-пт
050 463-80-37
050 447-78-78