Показываются бриллианты по магазину ювелирных изделий
г. Киев, пр-т Маяковского 26 · (044) 545-37-63 · бриллианты по всем ювелирным магазинам
| артикул | цвет | к-во | вес, ct |
общий вес, ct |
граней | цв./чист. | диаметр | цена, грн. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| форма | гр. | размер | |||||||
Бриллиант |
|||||||||
| 01-12202401 | Белый | 1 | 0.41 | 0.41 | 57 | 3/4 | 13`286.00 | ||
| Принцесса | А | 4.15х2.8х4.1 | |||||||
| 01-12253927 | Белый | 33 | 0.0179 | 0.59 | 57 | 6/5 | 1.60 | 2`598.00 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12928503 | Белый | 6 | 0.0233 | 0.14 | 17 | 3/3 | 1.80 | 1`326.16 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12649583 | Белый | 15 | 0.016 | 0.24 | 57 | 6/5 | 1.50 | 1`241.82 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12676757 | Белый | 2 | 0.073 | 0.146 | 57 | 6/4 | 2.55 | 1`133.18 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12676507 | Белый | 1 | 0.12 | 0.12 | 55 | 3/4 | 1`103.84 | ||
| Маркиз | А | 5х1.6х2.5 | |||||||
| 01-12676731 | Белый | 4 | 0.05 | 0.2 | 57 | 6/6 | 2.30 | 1`092.34 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12637311 | Белый | 1 | 0.14 | 0.14 | 57 | 6/4 | 3.25 | 1`086.58 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12649623 | Белый | 11 | 0.0173 | 0.19 | 57 | 6/5 | 1.55 | 984.68 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12737110 | Белый | 2 | 0.06 | 0.12 | 57 | 6/5 | 2.40 | 793.40 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13042886 | Белый | 8 | 0.0138 | 0.11 | 57 | 5/5 | 1.45 | 730.00 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12563680 | Белый | 5 | 0.0236 | 0.118 | 57 | 6/4 | 1.70 | 712.34 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12676770 | Белый | 3 | 0.0353 | 0.106 | 57 | 6/4 | 2.10 | 669.70 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12818681 | Белый | 3 | 0.0333 | 0.1 | 57 | 5/5 | 1.95 | 660.50 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12915195 | Белый | 2 | 0.03 | 0.06 | 17 | 2/2 | 2.00 | 603.68 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13005780 | Белый | 1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6/7 | 3.00 | 574.92 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12594282 | Белый | 1 | 0.08 | 0.08 | 57 | 6/5 | 2.85 | 551.92 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12930489 | Белый | 3 | 0.0267 | 0.08 | 57 | 6/5 | 1.85 | 437.48 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12676468 | Белый | 1 | 0.06 | 0.06 | 57 | 6/4 | 2.55 | 431.20 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12676751 | Белый | 1 | 0.06 | 0.06 | 57 | 6/4 | 2.55 | 431.20 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13042922 | Белый | 3 | 0.0267 | 0.08 | 57 | 6/6 | 1.85 | 391.42 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12595980 | Белый | 5 | 0.012 | 0.06 | 17 | 2/2 | 1.45 | 379.44 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12999492 | Белый | 2 | 0.02 | 0.04 | 17 | 3/4 | 1.85 | 344.96 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12733292 | Белый | 1 | 0.05 | 0.05 | 57 | 6/4 | 2.35 | 330.58 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12630692 | Белый | 1 | 0.05 | 0.05 | 57 | 6/4 | 2.45 | 330.58 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12602330 | Белый | 2 | 0.025 | 0.05 | 33 | 2/2 | 1.95 | 316.22 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12631267 | Белый | 3 | 0.02 | 0.06 | 57 | 6/5 | 1.70 | 310.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12923712 | Белый | 1 | 0.04 | 0.04 | 57 | 5/4 | 2.40 | 310.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12627146 | Белый | 2 | 0.03 | 0.06 | 57 | 6/5 | 2.00 | 310.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12928492 | Белый | 1 | 0.03 | 0.03 | 17 | 3/3 | 2.05 | 284.58 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12637266 | Белый | 3 | 0.0167 | 0.05 | 57 | 5/6 | 1.60 | 273.64 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12761204 | Белый | 1 | 0.05 | 0.05 | 57 | 6/6 | 2.45 | 273.10 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12410776 | Белый | 2 | 0.025 | 0.05 | 33 | 2/2 | 1.85 | 268.79 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12930491 | Белый | 2 | 0.02 | 0.04 | 17 | 4/6 | 1.85 | 264.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12915190 | Белый | 1 | 0.03 | 0.03 | 17 | 4/4 | 2.00 | 258.74 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12649280 | Белый | 1 | 0.04 | 0.04 | 57 | 6/4 | 2.30 | 252.98 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12801743 | Белый | 2 | 0.02 | 0.04 | 17 | 2/2 | 1.75 | 252.98 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12731390 | Белый | 2 | 0.02 | 0.04 | 17 | 2/2 | 1.80 | 252.98 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12630675 | Белый | 2 | 0.055 | 0.11 | 57 | 7/4 | 2.40 | 252.98 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13042874 | Белый | 2 | 0.02 | 0.04 | 57 | 5/5 | 1.75 | 252.98 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12923737 | Белый | 1 | 0.03 | 0.03 | 17 | 4/5 | 2.10 | 232.84 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13042904 | Белый | 1 | 0.03 | 0.03 | 57 | 4/5 | 232.84 | ||
| Принцесса | А | 1.8х1.1х1.65 | |||||||
| 01-12999493 | Белый | 1 | 0.025 | 0.025 | 17 | 3/4 | 1.95 | 215.60 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12915191 | Белый | 1 | 0.025 | 0.025 | 17 | 4/4 | 1.90 | 215.60 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12921794 | Белый | 1 | 0.025 | 0.025 | 17 | 3/4 | 1.95 | 215.60 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12130896 | Белый | 6 | 0.0117 | 0.07 | 49 | 5/5 | 201.80 | ||
| Принцесса | А | 1.2х0.9х1.1 | |||||||
| 01-12928510 | Белый | 2 | 0.01 | 0.02 | 17 | 3/3 | 1.50 | 201.24 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13042906 | Белый | 1 | 0.03 | 0.03 | 57 | 5/5 | 189.72 | ||
| Принцесса | А | 1.75х1.15х1.65 | |||||||
| 01-12733307 | Белый | 1 | 0.03 | 0.03 | 55 | 4/5 | 179.38 | ||
| Маркиз | А | 2.95х1.1х1.5 | |||||||
| 01-12915205 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 4/4 | 1.75 | 172.48 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12930510 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 4/4 | 1.80 | 172.48 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13005769 | Белый | 1 | 0.04 | 0.04 | 57 | 6/7 | 2.30 | 172.48 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12923736 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 4/4 | 1.80 | 172.48 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12923713 | Белый | 1 | 0.025 | 0.025 | 57 | 6/4 | 1.90 | 158.12 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12915204 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 4/5 | 1.80 | 155.24 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13044118 | Белый | 1 | 0.03 | 0.03 | 57 | 6/6 | 2.00 | 146.60 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-11688656 | Белый | 1 | 0.0067 | 0.02 | 57 | 5/4 | 1.85 | 144.44 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13044089 | Белый | 1 | 0.025 | 0.025 | 57 | 6/5 | 1.90 | 136.54 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12792555 | Белый | 1 | 0.04 | 0.04 | 25 | 2/2 | 126.46 | ||
| Багет | А | 2.75х1.1х1.5 | |||||||
| 01-12915193 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 57 | 6/4 | 1.75 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12594318 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.80 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12758476 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.70 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12930490 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 57 | 6/4 | 1.80 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12818675 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.70 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13044107 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 57 | 5/5 | 1.75 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12782654 | Белый | 2 | 0.01 | 0.02 | 57 | 6/4 | 1.45 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12799586 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.70 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12831946 | Белый | 2 | 0.01 | 0.02 | 57 | 6/5 | 1.40 | 114.98 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12736959 | Белый | 2 | 0.01 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.45 | 114.98 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13044111 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 57 | 6/5 | 1.75 | 109.22 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12779112 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 57 | 5/6 | 1.80 | 109.22 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12782644 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/3 | 1.70 | 103.50 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12783346 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/3 | 1.70 | 103.50 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12738230 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/3 | 1.70 | 103.50 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12923730 | Белый | 1 | 0.01 | 0.01 | 17 | 3/3 | 1.50 | 100.62 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12923752 | Белый | 1 | 0.01 | 0.01 | 17 | 3/3 | 1.45 | 100.62 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13042911 | Белый | 1 | 0.015 | 0.015 | 57 | 5/5 | 1.60 | 99.20 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12637241 | Белый | 1 | 0.015 | 0.015 | 33 | 2/2 | 1.65 | 94.86 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12779115 | Белый | 1 | 0.015 | 0.015 | 17 | 2/2 | 1.60 | 94.86 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12761947 | Белый | 1 | 0.015 | 0.015 | 17 | 2/2 | 1.60 | 94.86 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12631251 | Белый | 1 | 0.015 | 0.015 | 17 | 2/2 | 1.60 | 94.86 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12620578 | Белый | 1 | 0.015 | 0.015 | 17 | 2/2 | 1.65 | 94.86 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12581111 | Белый | 2 | 0.01 | 0.02 | 57 | 6/5 | 1.40 | 92.84 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12923753 | Белый | 1 | 0.01 | 0.01 | 17 | 4/4 | 1.55 | 87.66 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12649267 | Белый | 1 | 0.015 | 0.015 | 57 | 6/4 | 1.65 | 81.94 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13042913 | Белый | 1 | 0.01 | 0.01 | 57 | 6/4 | 1.40 | 66.14 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13042912 | Белый | 1 | 0.01 | 0.01 | 57 | 6/5 | 1.45 | 57.50 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12792521 | Белый | 1 | 0.01 | 0.01 | 17 | 2/2 | 1.45 | 57.50 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13005775 | Белый | 1 | 0.01 | 0.01 | 57 | 6/5 | 1.30 | 57.50 | |
| Круг | А | ||||||||
Гранат |
|||||||||
| 01-12141934 | Бордовый | 1 | 3.18 | 3.18 | 10.05 | 253.92 | |||
| Круг | |||||||||
| 01-12106607 | Бордовый | 2 | 0.7 | 1.4 | 55.90 | ||||
| Маркиз | 8х3.8х4 | ||||||||
Бриллиантами (от франц. brillant — «блестящий») называют ограненные специальным образом алмазы.
Бриллианты оцениваются по системе 4-х «С»: Сarat (вес бриллианта в каратах), Сolour (цветовой оттенок камня), Сlarity (чистота), Сut (огранка).
Вес брилланта в каратах (carat). По весу эти драгоценные камни делятся на три группы: мелкими бриллиантами считаются камни весом от 0,01 карата до 0,29, средними — от 0,30 до 0,99 карат, крупными называют бриллианты, вес которых превышает 1 карат. Цена бриллианта за карат возрастает с увеличением общего веса камня.
Цветовой оттенок бриллианта (colour) бывает самым различным — от практически бесцветного до желто-коричневого. Бесцветные бриллианты дороже остальных, а самые дорогие — с легким голубоватым оттенком. Для определения цвета этих драгоценных камней применяется специальная шкала, где 1 — абсолютно бесцветные камни, а 9 — бриллианты с явным желтым оттенком. Если Вы решили купить бриллиант, стоит определиться, какой камень приобрести: дорогой (с параметром «цвет» 2-4), или практически неотличимый от него невооруженным глазом (5-6), но с более приемлемой ценой.
Бриллианты с явно выраженным цветовым оттенком встречаются чаще, поэтому ценятся дешевле бесцветных камней. В природе существуют бриллианты самых разных оттенков — красный, голубой, зеленый, розовый, фиолетовый, желтый.
Чистота бриллианта (clarity) — это характеристика, описывающая степень свободы его от внешних и внутренних дефектов (трещинки, пузырьки, включения). Чем меньше в бриллианте микродефектов, тем более он ценен. Шкала оценки бриллиантов по чистоте состоит из 12 групп. Бриллианты 1-6 групп не содержат различимых невооруженным глазом дефектов. В 7 группе дефекты уже заметны, к 12-й группе относятся практически полностью заполненные вкраплениями бриллианты.
Огранка (cut): форма огранки камня и степень её совершенства. По форме огранки бриллианты делятся на круглые (они самые дорогие) и фантазийной формы. Существует несколько основных видов фантазийной огранки бриллиантов: «изумруд», «маркиз», «принцесса», «груша», «сердце» и «овал».
Степень совершенства огранки не всегда указывается в характеристиках камня. Если вы хотите купить крупный бриллиант, стоит поинтересоваться у специалиста-геммолога, насколько совершенна его огранка.
В зависимости от веса камня, к нему применяются критерии для соответствующей группы весов бриллиантов при оценке по чистоте и цвету; чем крупнее бриллиант, тем строже критерии оценки.
Кроме неоправленных бриллиантов, аметистов, сапфиров, топазов и цитринов в нашем ювелирном интернет-магазине вы можете купить ювелирные изделия с бриллиантами и другими драгоценными, полудрагоценными и искусственными камнями. Для этого воспользуйтесь, пожалуйста, Корзиной.
Чтобы купить бриллианты или другие драгоценные и полудрагоценные камни, запишите номер артикула камня и свяжитесь, пожалуйста, с нашими менеджерами по телефону (044) 499-55-55 или напишите им.
Пусть купленные в нашем интернет-магазине бриллианты радуют Вас и Ваших любимых!
Продаем ювелирные изделия за WebMoney:
![]()
1 грн. = 1.02 WMU
В Вашей корзине
пока нет
ювелирных изделий
С 9-00 до 21-00
без выходных
044 499-55-55
050 446-23-50
067 656-88-88
402733682
590614475
diamant.manager1
diamant.manager2
ICQ, Skype:
9:00 - 18:00
пн-пт
050 463-80-37
050 447-78-78