Показываются бриллианты по магазину ювелирных изделий
г. Киев, ул. Старовокзальная 18 · (044) 584-49-51 · бриллианты по всем ювелирным магазинам
| артикул | цвет | к-во | вес, ct |
общий вес, ct |
граней | цв./чист. | диаметр | цена, грн. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| форма | гр. | размер | |||||||
Бриллиант |
|||||||||
| 01-12538423 | Желтый | 1 | 0.83 | 0.83 | 56 | 7/7 | 19`469.10 | ||
| Груша | А | 7.55х3.45х5 | |||||||
| 01-00534202 | Белый | 1 | 1.04 | 1.04 | 45 | 7/7 | 5.59 | 19`000.00 | |
| Радіант | |||||||||
| 01-12538429 | Белый | 1 | 0.5 | 0.5 | 56 | 6/5 | 14`660.50 | ||
| Груша | А | 5.9х2.8х4.4 | |||||||
| 01-13032848 | Белый | 1 | 0.43 | 0.43 | 57 | 6/8 | 7`787.00 | ||
| Овал | А | 5.35х2.85х4.5 | |||||||
| 01-12136611 | Белый | 1 | 0.49 | 0.49 | 57 | 5/5 | 7`363.22 | ||
| Принцесса | А | 4.3х3.1х4.3 | |||||||
| 01-12136608 | Белый | 1 | 0.41 | 0.41 | 57 | 5/5 | 6`161.06 | ||
| Принцесса | А | 4х2.95х4 | |||||||
| 01-11937989 | Коричневый | 1 | 0.57 | 0.57 | 57 | 9/7 | 5.15 | 5`325.19 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12136602 | Белый | 1 | 0.45 | 0.45 | 57 | 7/7 | 3`900.11 | ||
| Овал | А | 5.7х2.75х4.2 | |||||||
| 01-12112567 | Белый | 1 | 0.4 | 0.4 | 55 | 6/7 | 3`633.50 | ||
| Маркиз | А | 7.2х2.45х4.1 | |||||||
| 01-12733291 | Белый | 5 | 0.058 | 0.29 | 57 | 6/5 | 2.40 | 1`917.36 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12656410 | Белый | 10 | 0.022 | 0.22 | 17 | 2/2 | 1.75 | 1`391.30 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12421375 | Белый | 12 | 0.0242 | 0.29 | 17 | 2/3 | 1.80 | 1`277.21 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12854348 | Белый | 1 | 0.19 | 0.19 | 58 | 4/6 | 1`185.20 | ||
| Фантазия | А | 3.5х2.2х3.7 | |||||||
| 01-12676766 | Белый | 2 | 0.075 | 0.15 | 57 | 6/4 | 2.60 | 1`164.20 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12563694 | Белый | 1 | 0.14 | 0.14 | 57 | 6/4 | 3.30 | 1`086.58 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12427036 | Белый | 4 | 0.0475 | 0.19 | 57 | 6/4 | 2.20 | 1`067.75 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12799747 | Белый | 3 | 0.0533 | 0.16 | 57 | 6/5 | 2.30 | 1`057.18 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13032808 | Белый | 6 | 0.0333 | 0.2 | 57 | 6/6 | 2.05 | 976.40 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12275448 | Белый | 10 | 0.022 | 0.22 | 57 | 6/5 | 1.70 | 967.61 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13043159 | Белый | 9 | 0.0144 | 0.13 | 57 | 5/5 | 1.50 | 856.88 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12982893 | Белый | 1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 5/6 | 3.00 | 718.66 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12799745 | Белый | 4 | 0.0325 | 0.13 | 57 | 6/5 | 2.00 | 710.02 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13032886 | Белый | 7 | 0.02 | 0.14 | 57 | 6/6 | 1.65 | 684.14 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12831809 | Белый | 5 | 0.024 | 0.12 | 57 | 6/5 | 1.75 | 655.42 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12731378 | Белый | 1 | 0.09 | 0.09 | 55 | 4/6 | 620.92 | ||
| Маркиз | А | 3.7х1.7х2.35 | |||||||
| 01-12211056 | Белый | 1 | 0.12 | 0.12 | 57 | 6/6 | 3.00 | 616.00 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12854340 | Белый | 3 | 0.02 | 0.06 | 17 | 2/2 | 1.70 | 603.68 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12301134 | Белый | 3 | 0.04 | 0.12 | 57 | 6/5 | 2.10 | 557.11 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13042887 | Белый | 5 | 0.014 | 0.07 | 57 | 5/4 | 1.50 | 523.18 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12854525 | Белый | 2 | 0.025 | 0.05 | 17 | 2/2 | 1.95 | 503.06 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13043158 | Белый | 5 | 0.014 | 0.07 | 57 | 5/5 | 1.55 | 462.82 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12330126 | Белый | 1 | 0.07 | 0.07 | 55 | 4/5 | 451.54 | ||
| Маркиз | А | 4.15х1.35х2.05 | |||||||
| 01-12819157 | Белый | 3 | 0.02 | 0.06 | 49 | 4/5 | 448.46 | ||
| Принцесса | А | 1.5х1х1.5 | |||||||
| 01-12946247 | Белый | 1 | 0.05 | 0.05 | 57 | 5/4 | 2.50 | 416.80 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12302552 | Белый | 3 | 0.0267 | 0.08 | 57 | 6/4 | 1.85 | 411.03 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12849942 | Белый | 2 | 0.02 | 0.04 | 17 | 2/2 | 1.80 | 402.44 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13032844 | Белый | 2 | 0.04 | 0.08 | 57 | 6/6 | 2.25 | 391.00 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-13044114 | Белый | 4 | 0.0175 | 0.07 | 57 | 6/5 | 1.65 | 383.00 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12330124 | Белый | 1 | 0.06 | 0.06 | 55 | 4/5 | 375.31 | ||
| Маркиз | А | 3.95х1.4х2.05 | |||||||
| 01-12330125 | Белый | 1 | 0.06 | 0.06 | 55 | 4/5 | 375.31 | ||
| Маркиз | А | 3.9х1.3х2 | |||||||
| 01-13044096 | Белый | 1 | 0.05 | 0.05 | 57 | 5/6 | 2.50 | 344.96 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12410745 | Белый | 3 | 0.02 | 0.06 | 17 | 2/2 | 1.80 | 322.52 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12799587 | Белый | 3 | 0.0167 | 0.05 | 17 | 2/2 | 1.65 | 316.84 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12554254 | Белый | 5 | 0.012 | 0.06 | 57 | 6/6 | 1.45 | 275.98 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12330168 | Белый | 1 | 0.08 | 0.08 | 55 | 4/6 | 275.96 | ||
| Маркиз | А | 4х1.5х2.1 | |||||||
| 01-12573626 | Белый | 1 | 0.05 | 0.05 | 57 | 6/6 | 2.40 | 273.10 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12400400 | Белый | 3 | 0.0167 | 0.05 | 17 | 2/2 | 1.65 | 269.31 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12464345 | Белый | 3 | 0.02 | 0.06 | 17 | 2/3 | 1.80 | 263.89 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-11949434 | Коричневый | 2 | 0.045 | 0.09 | 57 | 6/5 | 2.25 | 258.71 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12791885 | Белый | 2 | 0.02 | 0.04 | 17 | 2/2 | 1.65 | 252.98 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12849949 | Белый | 1 | 0.04 | 0.04 | 57 | 5/5 | 2.20 | 252.98 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12786582 | Белый | 2 | 0.02 | 0.04 | 17 | 2/2 | 1.80 | 252.98 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12615865 | Белый | 1 | 0.04 | 0.04 | 57 | 6/4 | 2.35 | 252.98 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13032883 | Белый | 3 | 0.0167 | 0.05 | 57 | 6/6 | 1.60 | 245.00 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13042908 | Белый | 1 | 0.03 | 0.03 | 57 | 4/5 | 232.87 | ||
| Принцесса | А | 1.8х1.2х1.6 | |||||||
| 01-13042907 | Белый | 1 | 0.03 | 0.03 | 57 | 4/5 | 232.85 | ||
| Принцесса | А | 1.75х1.1х1.65 | |||||||
| 01-12554290 | Белый | 1 | 0.04 | 0.04 | 57 | 6/5 | 2.30 | 218.48 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12524797 | Белый | 2 | 0.02 | 0.04 | 17 | 2/2 | 1.85 | 215.03 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12524765 | Белый | 1 | 0.05 | 0.05 | 57 | 6/7 | 2.40 | 207.69 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-12554289 | Белый | 2 | 0.02 | 0.04 | 57 | 6/5 | 1.85 | 206.96 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13042909 | Белый | 2 | 0.015 | 0.03 | 57 | 5/5 | 1.55 | 198.36 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13032834 | Белый | 2 | 0.02 | 0.04 | 57 | 6/6 | 1.80 | 195.50 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12526107 | Белый | 2 | 0.03 | 0.06 | 17 | 3/3 | 1.90 | 190.57 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12526142 | Белый | 3 | 0.02 | 0.06 | 17 | 3/3 | 1.85 | 190.57 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12302502 | Белый | 1 | 0.04 | 0.04 | 57 | 6/5 | 2.20 | 185.71 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13042895 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 57 | 4/4 | 1.80 | 172.50 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12946257 | Белый | 3 | 0.01 | 0.03 | 57 | 6/5 | 1.25 | 172.48 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12850075 | Белый | 1 | 0.03 | 0.03 | 57 | 6/5 | 2.00 | 163.84 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-13032857 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 57 | 5/4 | 1.70 | 155.24 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12656398 | Белый | 2 | 0.02 | 0.04 | 17 | 3/3 | 1.75 | 149.48 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12819150 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 49 | 4/5 | 149.48 | ||
| Принцесса | А | 1.6х1х1.6 | |||||||
| 01-12857397 | Белый | 1 | 0.024 | 0.024 | 57 | 5/6 | 1.90 | 137.98 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12526072 | Белый | 2 | 0.02 | 0.04 | 17 | 3/3 | 1.70 | 127.06 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13044109 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 57 | 5/5 | 1.70 | 126.52 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12554235 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.80 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12799810 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.80 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12799548 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.80 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12581773 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.85 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12627138 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.85 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12575044 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.85 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12819085 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.70 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12554234 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.85 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12786617 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.80 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12637309 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.80 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12792519 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.80 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12791886 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.70 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12573675 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.80 | 126.46 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12733272 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 57 | 6/4 | 1.70 | 120.74 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12786573 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 57 | 6/4 | 1.85 | 120.74 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13042894 | Белый | 1 | 0.01 | 0.01 | 17 | 2/2 | 1.40 | 115.00 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13032838 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 57 | 6/5 | 1.85 | 110.00 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12850076 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 57 | 6/5 | 1.85 | 109.22 | |
| Круг | Б | ||||||||
| 01-13032885 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 57 | 6/5 | 1.70 | 109.22 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12819147 | Белый | 1 | 0.015 | 0.015 | 49 | 4/5 | 107.78 | ||
| Принцесса | А | 1.65х0.95х1.6 | |||||||
| 01-12459028 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.85 | 107.49 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12525130 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.80 | 107.49 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12445119 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.80 | 107.49 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12496690 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.75 | 107.49 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12421401 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 33 | 2/2 | 1.85 | 107.49 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12381801 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.70 | 107.49 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12497985 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/2 | 1.70 | 107.49 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12792534 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/3 | 1.85 | 103.50 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12627147 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 57 | 6/5 | 1.85 | 103.50 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12595990 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 2/3 | 1.80 | 103.50 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12637299 | Белый | 1 | 0.015 | 0.015 | 17 | 2/2 | 1.65 | 94.86 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12786609 | Белый | 1 | 0.015 | 0.015 | 17 | 2/2 | 1.65 | 94.86 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12791682 | Белый | 1 | 0.02 | 0.02 | 17 | 3/2 | 1.80 | 91.98 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-12799546 | Белый | 1 | 0.015 | 0.015 | 17 | 2/3 | 1.65 | 77.62 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13042875 | Белый | 1 | 0.01 | 0.01 | 57 | 5/5 | 1.50 | 66.15 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13042876 | Белый | 1 | 0.01 | 0.01 | 57 | 5/5 | 1.30 | 66.14 | |
| Круг | А | ||||||||
| 01-13043157 | Белый | 1 | 0.01 | 0.01 | 57 | 6/6 | 1.40 | 48.90 | |
| Круг | А | ||||||||
Топаз |
|||||||||
| 01-12106621 | Голубой | 3 | 5.1 | 15.3 | 1`954.72 | ||||
| Груша | 14х6х9 | ||||||||
| 01-12106626 | Голубой | 2 | 5.2 | 10.4 | 1`328.70 | ||||
| Груша | 13.9х5.4х9 | ||||||||
| 01-11414587 | Голубой | 1 | 5.56 | 5.56 | 711.45 | ||||
| Фантазия | 10.34х10.32х6.93 | ||||||||
Бриллиантами (от франц. brillant — «блестящий») называют ограненные специальным образом алмазы.
Бриллианты оцениваются по системе 4-х «С»: Сarat (вес бриллианта в каратах), Сolour (цветовой оттенок камня), Сlarity (чистота), Сut (огранка).
Вес брилланта в каратах (carat). По весу эти драгоценные камни делятся на три группы: мелкими бриллиантами считаются камни весом от 0,01 карата до 0,29, средними — от 0,30 до 0,99 карат, крупными называют бриллианты, вес которых превышает 1 карат. Цена бриллианта за карат возрастает с увеличением общего веса камня.
Цветовой оттенок бриллианта (colour) бывает самым различным — от практически бесцветного до желто-коричневого. Бесцветные бриллианты дороже остальных, а самые дорогие — с легким голубоватым оттенком. Для определения цвета этих драгоценных камней применяется специальная шкала, где 1 — абсолютно бесцветные камни, а 9 — бриллианты с явным желтым оттенком. Если Вы решили купить бриллиант, стоит определиться, какой камень приобрести: дорогой (с параметром «цвет» 2-4), или практически неотличимый от него невооруженным глазом (5-6), но с более приемлемой ценой.
Бриллианты с явно выраженным цветовым оттенком встречаются чаще, поэтому ценятся дешевле бесцветных камней. В природе существуют бриллианты самых разных оттенков — красный, голубой, зеленый, розовый, фиолетовый, желтый.
Чистота бриллианта (clarity) — это характеристика, описывающая степень свободы его от внешних и внутренних дефектов (трещинки, пузырьки, включения). Чем меньше в бриллианте микродефектов, тем более он ценен. Шкала оценки бриллиантов по чистоте состоит из 12 групп. Бриллианты 1-6 групп не содержат различимых невооруженным глазом дефектов. В 7 группе дефекты уже заметны, к 12-й группе относятся практически полностью заполненные вкраплениями бриллианты.
Огранка (cut): форма огранки камня и степень её совершенства. По форме огранки бриллианты делятся на круглые (они самые дорогие) и фантазийной формы. Существует несколько основных видов фантазийной огранки бриллиантов: «изумруд», «маркиз», «принцесса», «груша», «сердце» и «овал».
Степень совершенства огранки не всегда указывается в характеристиках камня. Если вы хотите купить крупный бриллиант, стоит поинтересоваться у специалиста-геммолога, насколько совершенна его огранка.
В зависимости от веса камня, к нему применяются критерии для соответствующей группы весов бриллиантов при оценке по чистоте и цвету; чем крупнее бриллиант, тем строже критерии оценки.
Кроме неоправленных бриллиантов, аметистов, сапфиров, топазов и цитринов в нашем ювелирном интернет-магазине вы можете купить ювелирные изделия с бриллиантами и другими драгоценными, полудрагоценными и искусственными камнями. Для этого воспользуйтесь, пожалуйста, Корзиной.
Чтобы купить бриллианты или другие драгоценные и полудрагоценные камни, запишите номер артикула камня и свяжитесь, пожалуйста, с нашими менеджерами по телефону (044) 499-55-55 или напишите им.
Пусть купленные в нашем интернет-магазине бриллианты радуют Вас и Ваших любимых!
Продаем ювелирные изделия за WebMoney:
![]()
1 грн. = 1.02 WMU
В Вашей корзине
пока нет
ювелирных изделий
С 9-00 до 21-00
без выходных
044 499-55-55
050 446-23-50
067 656-88-88
402733682
590614475
diamant.manager1
diamant.manager2
ICQ, Skype:
9:00 - 18:00
пн-пт
050 463-80-37
050 447-78-78